物探深部勘查技术
发布时间:2021-11-06 点击量:3600 分享到:
物探深部勘查领域是以重力、磁法、电法、地震勘查为基础,充分发挥三维电磁法的深部探测技术优势,应用于地热、矿产、油气等深部勘查领域。
近年物探深部勘查领域部分项目表 | |||
序号 | 项目名称 | 项目来源 | 签约时间/工作时间 |
1 | 冈底斯构造带关键地区深部地质调查-大地电磁测深及CSAMT观测 | 中国地质科学院 地质调查项目 | 2019年-2021年 |
2 | 典型矿集区深部地球物理探测技术示范-CSAMT观测与井中/巷道激发极化电性结构探测 | 中国地质科学院 科技部深地专项 | 2019年-2020年 |
3 | 凌源-宁城盆地牛营子地区阵列电磁法 | 中国地质调查局沈阳地质调查中心 | 2016年11月15日 |
4 | 银额盆地乌珠尔凹陷阵列电磁法、化探剖面测量 | 中国地质调查局西安地质调查中心 | 2016年9月30日 |
5 | 银额盆地及周缘油气基础地质调查综合物化探剖面测量 | 中国地质调查局西安地质调查中心 | 2016年6月3日 |
6 | 银额盆地油气基础地质调查综合物化探测量 | 中国地质调查局西安地质调查中心 | 2015年7月14日 |
7 | 银额盆地及其邻区石炭-二叠系页岩气远景调查 | 中国地质调查局西安地质调查中心 | 2014年6月10日 |
8 | 恩施-利川油气远景区阵列电磁法剖面测量 | 中国地质调查局成都地质调查中心 | 2014年4月20日 |
9 | 银额盆地石炭-二叠系油气远景调查 | 中国地质调查局西安地质调查中心 | 2013年4月26日 |
10 | 恩施—利川油气远景区重磁电剖面测量 | 中国地质调查局成都地质调查中心 | 2013年4月22日 |
11 | 额济纳旗及其邻区综合物化探测量 | 中国地质调查局西安地质调查中心 | 2011年-2013年 |
12 | 银额盆地及其邻区综合物化探剖面测量 | 中国地质调查局西安地质调查中心 | 2008年-2010年 |
13 | 银额盆地及其邻区综合物化探剖面测量 | 中国地质调查局西安地质调查中心 | 2007年10月 |
西藏墨竹工卡县驱龙矿区冈底斯构造带深部地质调查 | |
西藏冈底斯构造带关键地区CSAMT工作 | |
西藏甲玛-驱龙矿区井中/巷道激发极化电性结构探测 | |
内蒙银额盆地及周缘油气基础地质调查综合 |